数据与工具
宏观数据日历
先知道哪些数据按月发布,哪些按季度发布,再把单次变化放进连续趋势里看。
| 指标 | 频率 | 发布机构 | 阅读重点 |
|---|---|---|---|
| CPI / PPI | 月度 | 国家统计局 | 价格变化、食品能源、工业品价格 |
| PMI | 月度 | 国家统计局 / 相关机构 | 制造业景气、新订单、库存、就业 |
| 金融统计 / 社融 | 月度 | 中国人民银行 | M2、社融、居民贷款、企业贷款 |
| LPR | 月度 | 全国银行间同业拆借中心 | 贷款定价、房贷重定价、资金价格 |
| 外贸数据 | 月度 | 海关总署 | 出口、进口、贸易顺差、价格和数量 |
| GDP | 季度 | 国家统计局 | 总量、实际增长、产业结构 |
| 工业企业利润 | 月度 | 国家统计局 | 利润、收入、成本、库存 |
| 房地产开发和销售 | 月度 | 国家统计局 | 销售、投资、施工、竣工和库存 |
单月数据容易受基数、假期和修订影响。更稳妥的读法,是把同一指标的三个月趋势和相关指标一起看。